Varol Orfe Serisi Pike Otel Bornozu
FIRSAT
-19 %
Varol Orfe Serisi Pike Otel Bornozu
Gün
Saat
Dk
Sn
675,68TL
832,15TL
Vergiler Hariç: 614,26TL
- Stok: Stokta Var
- Model: ST00175-1941
- UPC: 868164452009
Mevcut Seçenekler:
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
16/1 Hav, 20/2 Zemin, 16/1 Atkı Şeklinde dokunmuştur.
Boyamızda enzim, turban ve hidrofil işlemleri uygulanmıştır.
%100 Pamuk
YIKAMA TALIMATLARI
Elde veya çamaşır makinasında bol suyla 30 derecede yıkayınız.
Islak bekletmeyiniz ve çamaşır suyu kullanmayınız.
Yıkama esnasında koyu renkleri ayrı tutunuz.
Düşük devirde tamburlu kurutucuda kurutabilirsiniz.
İyi günlerde kullanmanız dileğiyle..
İPTAL KOŞULLARI
- - Siparişinizi oluşturmanızın ardından 1 saat içerisinde ürün kargo firmamıza teslim edilmediyse iptal edebilirsiniz.
- - Siparişlerim menüsüne gelerek Siparişinizin içinde yer alan İptal Talebi Yap butonuna bir kez tıklamanız yeterlidir.
DEĞİŞİM KOŞULLARI
- - Ürününüzü teslim aldığınızda kontrol etmenizi rica ederiz. Hasarlı,hatalı vb. ürünler için değişim talebinizi tarafımıza 14 gün içerisinde iletmenizi rica ederiz.
İADE KOŞULLARI
- - Siparişinizi teslim aldığınız günden itibaren 30(Otuz) gün süresince iade ve mesafeli satış sözleşmesinde cayma hakkına sahipsiniz.
- - Üyeliğinize giriş yaparak siparişlerim menüsünden, iade etmek istediğiniz siparişi bulup "Sipariş Detayı" bölümüne girmeniz ve ‘’Aksiyon Seçin’’ alanından "iptal/iade" seçerek "gönder" butonunu tıklamanız gerekmektedir.
- - İade ürünlerinizi faturası ile beraber anlaşmalı kargolarımıza teslim etmeniz yeterlidir.
- - Mağazalarımızdan da faturanız ile iade işlemlerinizi sağlayabilirsiniz.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺756.50 | ₺756.50 |
2 | ₺385.82 | ₺771.63 |
3 | ₺262.25 | ₺786.76 |
4 | ₺198.58 | ₺794.33 |
5 | ₺160.38 | ₺801.89 |
6 | ₺134.91 | ₺809.46 |
7 | ₺116.72 | ₺817.02 |
8 | ₺103.07 | ₺824.59 |
9 | ₺92.46 | ₺832.15 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺756.50 | ₺756.50 |
2 | ₺385.82 | ₺771.63 |
3 | ₺262.25 | ₺786.76 |
4 | ₺198.58 | ₺794.33 |
5 | ₺160.38 | ₺801.89 |
6 | ₺134.91 | ₺809.46 |
7 | ₺116.72 | ₺817.02 |
8 | ₺103.07 | ₺824.59 |
9 | ₺92.46 | ₺832.15 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺756.50 | ₺756.50 |
2 | ₺385.82 | ₺771.63 |
3 | ₺262.25 | ₺786.76 |
4 | ₺198.58 | ₺794.33 |
5 | ₺160.38 | ₺801.89 |
6 | ₺134.91 | ₺809.46 |
7 | ₺116.72 | ₺817.02 |
8 | ₺103.07 | ₺824.59 |
9 | ₺92.46 | ₺832.15 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺756.50 | ₺756.50 |
2 | ₺385.82 | ₺771.63 |
3 | ₺262.25 | ₺786.76 |
4 | ₺198.58 | ₺794.33 |
5 | ₺160.38 | ₺801.89 |
6 | ₺134.91 | ₺809.46 |
7 | ₺116.72 | ₺817.02 |
8 | ₺103.07 | ₺824.59 |
9 | ₺92.46 | ₺832.15 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺756.50 | ₺756.50 |
2 | ₺385.82 | ₺771.63 |
3 | ₺262.25 | ₺786.76 |
4 | ₺198.58 | ₺794.33 |
5 | ₺160.38 | ₺801.89 |
6 | ₺134.91 | ₺809.46 |
7 | ₺116.72 | ₺817.02 |
8 | ₺103.07 | ₺824.59 |
9 | ₺92.46 | ₺832.15 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺756.50 | ₺756.50 |
2 | ₺385.82 | ₺771.63 |
3 | ₺262.25 | ₺786.76 |
4 | ₺198.58 | ₺794.33 |
5 | ₺160.38 | ₺801.89 |
6 | ₺134.91 | ₺809.46 |
7 | ₺116.72 | ₺817.02 |
8 | ₺103.07 | ₺824.59 |
9 | ₺92.46 | ₺832.15 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺756.50 | ₺756.50 |
2 | ₺385.82 | ₺771.63 |
3 | ₺262.25 | ₺786.76 |
4 | ₺198.58 | ₺794.33 |
5 | ₺160.38 | ₺801.89 |
6 | ₺134.91 | ₺809.46 |
7 | ₺116.72 | ₺817.02 |
8 | ₺103.07 | ₺824.59 |
9 | ₺92.46 | ₺832.15 |
Diğer Kartlar
Etiketler:
Varol Orfe Serisi Pike Otel Bornozu